Billing Overview

Billing Overview


This page is what you will see in the section of GP2U that lets you set up your billing arrangements. It is presented here so you can see the effect of the Telehealth financial incentives on your bottom line.

 

104 85.55 99 42.77 128.32 109.08  
105 43.00 99 21.50 64.50 54.83  
110 150.90 112 75.45 226.35 192.40  
116 75.50 112 37.75 113.25 96.26  
119 43.00 112 21.50 64.50 54.83  
132 263.90 112 131.95 395.85 336.47  
133 132.10 112 66.05 198.15 168.43  
141 452.65 149 226.32 678.98 577.13  
143 282.95 149 141.47 424.43 360.76  
291 452.65 288 226.32 678.98 577.13  
293 282.95 288 141.47 424.43 360.76  
296 260.30 288 130.15 390.45 331.88  
300 43.35 288 21.68 65.03 55.27  
302 86.45 288 43.23 129.68 110.22  
304 133.10 288 66.55 199.65 169.70  
306 183.65 288 91.83 275.48 234.15  
308 213.15 288 106.58 319.73 271.77  
310 21.60 288 10.80 32.40 27.54  
312 43.35 288 21.68 65.03 55.27  
314 66.65 288 33.33 99.97 84.98  
316 91.95 288 45.98 137.93 117.24  
318 106.60 288 53.30 159.90 135.91  
319 183.65 288 91.83 275.48 234.15  
348 126.75 288 63.38 190.12 161.61  
350 175.00 288 87.50 262.50 223.12  
352 126.75 288 63.38 190.12 161.61  
385 85.55 389 42.77 128.32 109.08  
386 43.00 389 21.50 64.50 54.83  
2801 150.90 2820 75.45 226.35 192.40  
2806 75.50 2820 37.75 113.25 96.26  
2814 43.00 2820 21.50 64.50 54.83  
3005 150.90 3015 75.45 226.35 192.40  
3010 75.50 3015 37.75 113.25 96.26  
3014 43.00 3015 21.50 64.50 54.83  
6007 129.60 6016 64.80 194.40 165.24  
6009 43.00 6016 21.50 64.50 54.83  
6011 85.55 6016 42.77 128.32 109.08  
6013 118.50 6016 59.25 177.75 151.09  
6015 150.90 6016 75.45 226.35 192.40  
13209 84.70 13210 42.35 127.05 107.99  
16401 85.55 16399 42.77 128.32 109.08  
16404 43.00 16399 21.50 64.50 54.83  
16406 133.95 16399 66.97 200.93 170.79  
16500 47.15 16399 23.57 70.72 60.12  
16590 324.10 16399 162.05 486.15 413.23  
16591 142.65 16399 71.33 213.97 181.88  
17610 43.00 17609 21.50 64.50 54.83  
17615 85.55 17609 42.77 128.32 109.08  
17620 118.50 17609 59.25 177.75 151.09  
17625 150.90 17609 75.45 226.35 192.40  
17640 43.00 17609 21.50 64.50 54.83  
17645 85.55 17609 42.77 128.32 109.08  
17650 118.50 17609 59.25 177.75 151.09  
17655 150.90 17609 75.45 226.35 192.40  
17690 39.55 17609 19.77 59.33 50.43  
Loading